Soluciones de embalaje normalizadas y certificadas para baterías de VE
Reciclar y reutilizar baterías de litio nunca ha sido tan fácil. Nuestra gama de embalaje estándar cubre todos los estados de las baterías y el 80% de todos sus tamaños.
Reciclar y reutilizar baterías de litio nunca ha sido tan fácil. Nuestra gama de embalaje estándar cubre todos los estados de las baterías y el 80% de todos sus tamaños.
Nuestra gama de embalaje estándar para baterías de litio está diseñada específicamente para garantizar el transporte seguro y eficaz de baterías al final de su vida útil, envíos urgentes, prototipos, baterías destinadas al reciclaje o baterías preparadas para aplicaciones de segunda vida.
Ofrecemos soluciones de embalaje retornable para el final de la vida útil y piezas de recambio que cumplen la normativa, son rentables, ahorran espacio y son duraderas, con una capacidad de hasta 1920 kg.
Para los flujos de final de la vida útil y piezas de recambio ofrecemos 5 cajas de embalaje retornable estándar, que son:
| Tipo de caja | 2418R | 1812R | 1210R | 1208RP | 0806R |
|---|---|---|---|---|---|
| Exterior (mm) | 2400X1800x688 | 1800x1200x688 | 1200x1000x717 | 1215x815x487 | 795x595x269 |
| Interior (mm) | 2366x1766x518 | 1766x1166x518 | 1165x965x531 | 1164x764x275 | 770x570x250 |
| Zona libre | 2178x1640x485 | 1578x1040x485 | 1072x874x531 | 1164x764x275 | 720x520x242 |
| Peso de tara (kg) | 232 | 145 | 70 | 30 | 15 |
| Grupo embalado | I | I | I | I | I/II |
| Peso bruto máximo (kg) | 1 928 | 960 | 503 | 430 | 217 |
| Apilado Estático (kg) | 10 420 | 6 912 | 9 960 | 2 362 | 2 205 |
| Apilamiento dinámico | 5 788 | 3 840 | 5 533 | 1 312 | 1 225 |
Proporcionamos soluciones rentables y plegables embalaje embalaje fungible para piezas de repuesto y fin de vida útil que cumplen las normas internacionales de conformidad, garantizan una manipulación sencilla y soportan hasta 1 137 kg de peso bruto.
Para los flujos de fin de vida útil y piezas de repuesto ofrecemos 3 cajas de embalaje fungible estándar, que son:
| Tipo de caja | 2418E | 1812E | 1210EC |
|---|---|---|---|
| Exterior (mm) | 2380X1780x628 | 1770x1170x6228 | 1220x1020x715 |
| Interior (mm) | 2360x1760x450 | 1750x1150x450 | 1144x972x550 |
| Zona libre | 2254x1634x428 | 1645x1035x428 | 1140x960x500 |
| Peso de tara (kg) | 135 | 75 | 35 |
| Grupo embalado | I | I | I |
| Peso bruto máximo (kg) | 1 272 | 616 | 536 |
| Apilado Estático (kg) | 6 900 | 4 835 | 963 |
| Apilamiento dinámico | 3 833 | 2 686 | 536 |
Proporcionamos soluciones de embalaje robustas y reutilizables para baterías críticas defectuosas, conformes con el ADR para varios tipos de químicas y celdas, y capaces de soportar baterías de hasta 1 540 kg y 160 kWh.
Para baterías críticas defectuosas ofrecemos 8 estándares, que todos :
| Tipo de caja | Tamaño máximo de la batería (mm) | Peso máximo de la batería (kg) | Peso de tara (kg) | Capacidad máxima de la batería (kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Caja LiBa XS | 610x410x235 | 40 | 130 | 6,7 |
| Buncker S | 920x720x750 | 435 | 365 | 40 |
| Buncker M | 1220x920x850 | 700 | 508 | 72 |
| LiBa Box XL | 1680x1135x550 | 1150 | 690 | 70 |
| Buncker L | 1720x920x550 | 700 | 536 | 72 |
| Buncker XL | 2120x920x550 | 800 | 621 | 80 |
| Buncker XXL | 2520x1720x550 | 1540 | 1120 | 160 |
| LiBa Box XL | 2490x1663x420 | 920 | 1400 | 100 |
Nefab fabrica y opera desde más de 50 ubicaciones en toda Europa, proporcionando un apoyo integral a nuestros clientes. Con expertos en embalaje situados en casi todos los países europeos, estamos bien equipados para responder a todas sus preguntas y retos relacionados con el envío de baterías para vehículos eléctricos. Nuestro equipo se dedica a ofrecer soluciones de embalaje personalizadas para satisfacer sus necesidades.
Para más información sobre nuestras sedes, visite nuestra página de sedes.
O póngase en contacto con nosotros directamente a través del siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Hacer un pedido de nuestra gama estándar es muy sencillo.
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.