VCI rostskydd
Nefabs VCI skyddar era produkter från rost under transport och lagring och är fri från nitriter.
Genvägar till vårt standardsortiment:
PLANFILM SLANG PÅSAR ZIPPERPÅSE INVIKSPÅSAR Halvpallshuvar Helpallshuvar Papper, emitters och tejp
Vad är VCI?
VCI står för Volatile corrosion inhibitor – fritt översatt ’flyktig korrosionshämmare’ – och är en rostskyddsmetod som bygger på att godset packas i förpackningsprodukter som innehåller VCI – exempelvis plasthuvar eller pappersark. När förpackningen är sluten löser sig VCI-molekylerna från plasten eller pappret, fyller atmosfären inuti förpackningen och bildar en hinna av VCI på godsets exponerade metallytor. Denna hinna förhindrar den galvaniska reaktion på metallytan som orsakar korrosion. När produkten packas upp hos slutkunden avdunstar VCI-hinnan och godset är omedelbart redo att användas, utan någon avfettning/rengöring.
VCI i emballage
VCI kan tillsättas till många olika förpackningsmaterial, men det vanligaste är plastfolie, eftersom detta kan användas för att skapa en sluten atmosfär. Påsar, säckar, slang och planfolie finns i en mängd standardformat från små zipperpåsar till 6 m breda planfolier. Vid tillräckliga kvantiteter kan även anpassade format produceras. VCI-papper används som mellanlägg, för att förstärka VCI-effekten i stora förpackningar eller för att slå in föremål. VCI-skumplast och VCI-plastbrickor används för att förstärka och påskynda VCI-verkan i stora förpackningar eller i stängda utrymmen.
Nefabs VCI är av multimetalltyp, dvs fungerar med olika metaller och legeringar.
Självfallet är Nefabs VCI helt fri från nitriter, eftersom nitriter i kombination med sekundära aminer – en beståndsdel i många metallbearbetningsvätskor – bildar cancerframkallande nitrosaminer. Tyvärr är inte nitrifri VCI en självklarhet på marknaden.
- Länk till den tyska arbetarskyddsnormen TRGS 615 som sätter gränsvärden för nitrit i VCI
- Artikel om nitrit, sekundära aminer och nitrosaminer
Packa med VCI emballage
När man har kunskapen om hur VCI fungerar är det lätt att göra en korrekt VCI-förpackning, men för den som aldrig packat med VCI förut finns det en del fallgropar att undvika. Några exempel nedan
Eftersom VCI-molekylerna måste färdas genom luften från förpackning till metall måste särskild hänsyn tas till förpackningar där avstånden är långa eller luftgenomströmningen försvårad eller bruten:
- om metallytor befinner sig mer än 30 cm från folien så bör VCI-effekten förstärkas med exempelvis VCI-papper, -plast eller –foam som hängs upp längre in i förpackningen
- vid bulkgods förstärks VCI-effekten genom att ark av VCI-papper eller -plast regelbundet läggs mellan lager av bulkgods
- till stängda utrymmen – exempelvis. elskåp på maskiner – kan inte VCI från den yttre förpackningen nå. Istället måste ark av VCI-papper, -plast eller –foam hängas upp inuti dessa stängda utrymmen
Kontakta oss så hjälper vi dig gärna med råd om produkter och hantering.
VCI-rostskydd - Standardsortiment
Leveranstid 3 arbetsdagar med reservation för slutförsäljning
Planfilm
Artikelnr | Beskrivning | Dim. i meter (inv.) | Vikt/förp. (kg) | Förp. |
---|---|---|---|---|
2503293 | Planfilm 0,10 mm | bredd 1,0 m | 9,2 | 100 m/rulle |
2507394 | Planfilm 0,10 mm (lämpl. som toppark) | bredd 1,3 m; pref per 1,7 m | 12 | 100 m/rulle |
2509962 | Planfilm 0,10 mm | bredd 1,5 m | 13,9 | 100 m/rulle |
2501866 | Planfilm 0,10 mm | bredd 2 m (1 m rullbredd) | 9,2 | 50 m/rulle |
2503487 | Planfilm 0,10 mm | bredd 3 m (1,5 m rullbredd) | 13,8 | 50 m/rulle |
2509963 | Planfilm 0,10 mm | bredd 4 m (1 m rullbredd) | 18,5 | 50 m/rulle |
2509964 | Planfilm 0,10 mm | bredd 6 m (1,5 m rullbredd) | 27,7 | 50 m/rulle |
Slang
(100 m/rulle)
Artikelnr | Beskrivning | Dim. | Vikt/förp. (kg) |
---|---|---|---|
2505839 |
Slang 0,10 mm |
planbredd 100 mm = diameter 63 mm | 1,8 |
2509965 | Slang 0,10 mm | planbredd 120 mm = diameter 76 mm | 2,2 |
2505341 | Slang 0,10 mm | planbredd 150 mm = diameter 95 mm | 2,8 |
2503488 | Slang 0,10 mm | planbredd 200 mm = diameter 127 mm | 3,7 |
2509966 | Slang 0,10 mm | planbredd 250 mm = diameter 159 mm | 4,6 |
2509967 | Slang 0,10 mm | planbredd 300 mm = diameter 191 mm | 5,5 |
2505746 | Slang 0,10 mm | planbredd 400 mm = diameter 255 mm | 7,4 |
2503489 | Slang 0,10 mm | planbredd 500 mm = diameter 318 mm | 9,2 |
2415443 | Slang 0,10 mm | planbredd 600 mm = diameter 382 mm | 11 |
Påsar
Artikelnr | Beskrivning | Dim. i mm | Vikt/förp. (kg) | Förp. |
---|---|---|---|---|
2501113 | Påse, 0,10 mm | 100x150 | 2,8 | 1000 st/krt |
2503492 | Påse, 0,10 mm | 150x200 | 5,5 | 1000 st/krt |
2509969 | Påse, 0,10 mm | 200x250 | 9,2 | 1000 st/krt |
2509557 | Påse, 0,10 mm | 300x400 | 22,2 | 1000 st/krt |
2503493 | Påse, 0,10 mm | 400x550 | 12,2 | 300 st/krt |
2509970 | Påse, 0,10 mm | 500x700 | 19,4 | 300 st/krt |
Zipperpåse
Artikelnr | Beskrivning | Dim. i mm | Vikt/förp. (kg) | Förp. |
---|---|---|---|---|
2509972 | Zipperpåse, 0,10 mm | 80x120 | 3,5 | 2000 st/krt |
2502808 | Zipperpåse, 0,10 mm | 100x150 | 2,8 | 1000 st/krt |
2509973 | Zipperpåse, 0,10 mm | 150x200 | 5,5 | 1000 st/krt |
2509974 | Zipperpåse, 0,10 mm | 200x250 | 9,2 | 1000 st/krt |
2503497 | Zipperpåse, 0,10 mm | 230x300 | 12,7 | 1000 st/krt |
2506869 | Zipperpåse, 0,10 mm | 300x400 | 11,1 | 500 st/krt |
Invikspåsar (0,10 mm tjocklek)
Artikelnr | Dim. i mm (inv.)* | Nettohöjd1** | Nettohöjd2*** | Vikt/förp. (kg) | Antal/förp. |
---|---|---|---|---|---|
2509240 | 450/430x800 | 585 | 370 | 3,2 | 25 st/rulle |
2509241 | 620/420x800 | 590 | 380 | 3,8 | 25 st/rulle |
* Öppningsbredd/invik x bruttohöjd i mm
** Nettohöjd vid användning som huv
*** Nettohöjd när godset ska omslutas
Halvpallshuvar (0,10 mm tjocklek, kommer i förp. om 25st/rulle)
Artikelnr | Dim. i mm (inv.)* | Nettohöjd1** | Nettohöjd2*** | Vikt/förp. (kg) |
---|---|---|---|---|
2505714 | 850/650x900 | 575 | 250 | 6,2 |
2500877 | 850/650x1100 | 775 | 450 | 7,6 |
2509976 | 850/650x1300 | 975 | 650 | 9,0 |
2509977 | 850/650x1400 | 1075 | 750 | 9,7 |
2500878 | 850/650x1600 | 1275 | 950 | 11,1 |
2509978 | 850/650x1800 | 1475 | 1150 | 12,5 |
* Öppningsbredd/invik x bruttohöjd i mm
** Nettohöjd vid användning som huv
*** Nettohöjd när godset ska omslutas
Helpallshuvar (0,10 mm tjocklek, kommer i förp. om 25st/rulle)
Artikelnr | Dim. i mm (inv.)* | Nettohöjd 1** | Nettohöjd 2*** | Vikt/förp. (kg) |
---|---|---|---|---|
2504461 | 1250/850x1100 | 675 | 250 | 10,7 |
2502305 | 1250/850x1400 | 975 | 550 | 13,6 |
2500969 | 1250/850x1600 | 1175 | 750 | 15,5 |
2504748 | 1250/850x1800 | 1375 | 950 | 17,4 |
2503491 | 1250/850x2100 | 1675 | 1250 | 20,4 |
* Öppningsbredd/invik x bruttohöjd i mm
** Nettohöjd vid användning som huv
*** Nettohöjd när godset ska omslutas
VCI papper, emitters och tejp
Artikelnr | Beskrivning | Dim. i mm | Förpackning |
---|---|---|---|
2509985 | Papper 60+10g/m2 | 450x300 (arkat) | * |
2509986 | Papper 60+10g/m2 | 800x570 (arkat) | * |
2503504 | Papper 60+10g/m2 | 1140x760 (arkat) | * |
5809042 | Papper 60+10g/m2 | 100cm x 100m (rulle) | * |
2502970 | PU-skumformat, skyddar 230 l | 250x250x6 | 100 st/krt |
2502973 | Tejp med VCI-infotryck | - | 24 rll/krt |
(60g/m2 papper + 10g/m2 VCI-beläggning)
*Kontakta oss för information om minsta kvantitet och multipel
Komplementprodukter