PlyPak
PlyPak-lådor och väskor är utvecklade för att skydda produkter under hela deras livslängd. Kombinationen av högkvalitativ plywood och stålprofiler skapar ett emballage som är lika robust som det intryck som lådan förmedlar.
Till skillnad från väskor av plast kan storleken på PlyPak varieras fritt utan verktygskostnader. PlyPak-lådor och –väskor är inte heller känsliga för kyla eller värme. Eftersom allt processat trä - dit plywood hör - uppfyller fytosanitära bestämmelser kan produkterna skickas över hela världen utan någon ytterligare behandling.
PlyPak-konceptet ger full flexibilitet att anpassa emballaget till den produkt som ska skyddas: inredningar, handtag, lås, ytbehandling och tryck.
Typiska användningsområden:
- Elektriska handverktyg
- Reservdelar och mobila enheter
- Reparations- och skärverktyg
- Medicinteknisk utrustning samt elutrustning
Egenskaper och fördelar:
- Lätt
- Utmärkt produktskydd
- Möjlighet för högkvalitativt tryck
- Lämplig lösning för frekvent hantering och långtidsförvaring
- PlyPak kan förses med hänglås eller plombering
- Uthållig:
- Lådorna i standardsortimentet klarar belastning på 300-700 kg, beroende på lådstorlek
- Handtagen tål belastning på upp till 100 kg per handtag
- Ordning och reda med flera insatskombinationer i standardsortimentet
Dokument
Komplementprodukter
PlyPak - Standardsortiment
Leveranstid 3 arbetsdagar med reservation för slutförsäljning

PlyPak - Väska
Artikelnr | Beskrivning | Dim. i mm (inv.) | Vikt i kg | Antal/ pall | Pallmått |
---|---|---|---|---|---|
2300789 | 20010 väska | 350x250x100 | 2,1 | 72 | 1200x800x1100 |
2300792 | 20015 väska + inrede | 430x280x85 | 2,8 | 60 | 1200x800x1100 |
1201998 | 20090 väska | 550x362x150 | 4,9 | 24 | 1200x800x1200 |
1201997 | 20100 väska | 550x362x200 | 5,3 | 20 | 1200x800x1250 |

PlyPak - Låda
Artikelnr | Beskrivning | Dim i mm (inv.) | Vikt i kg | Antal/pall | Pallmått |
---|---|---|---|---|---|
2300790 | 20020 låda | 350x250x200 | 2,7 | 32 | 1200x800x1100 |
2300791 | 20030 låda | 350x250x250 | 3 | 24 | 1200x800x1000 |
2300794 | 20040 låda | 350x250x400 | 4,1 | 16 | 1200x800x1100 |
2300795 | 20050 låda | 550x220x200 | 3,7 | 30 | 1200x800x1350 |
2300796 | 20060 låda | 550x220x250 | 4 | 18 | 1200x800x1000 |
2300505 | 20070 låda | 550x220x400 | 4,8 | 12 | 1200x800x1100 |
2300799 | 20110 låda | 550x362x300 | 6,9 | 12 | 1200x800x1200 |
2300797 | 20075 låda | 670x250x250 | 4,8 | 16 | 1200x800x1300 |
2300798 | 20080 låda | 740x250x300 | 7,1 | 12 | 1200x800x1200 |
2300801 | 20140 låda | 740x562x400 | 12,6 | 20 | 1200x800x2300 |
1602052 | 20150 låda | 740x562x600 | 15,1 | 6 | 1200x800x2050 |
1602184 | 20120 låda | 765x362x300 | 8,5 | 21 | 1200x800x2500 |
2300800 | 20130 låda | 765x362x400 | 9,6 | 15 | 1200x800x2350 |
2300446 | 800 låda med insatslåda 8001 | 800x325x345 | 9,8 | 18 | 1200x800x2450 |
2300802 | 20160 låda | 1140x740x400 | 21,3 | 5 | 1200x800x2300 |
2300803 | 20170 låda | 1140x740x600 | 24,9 | 3 | 1200x800x2050 |
2300804 | 20180 låda | 1140x740x800 | 28,6 | 2 | 1200x800x1850 |
PlyPak - Inredningar

PlyPak - Innerlåda och avdelare
Artikelnr | Beskrivning | Dim i mm (inv.) | Vikt i kg | Antal/pall | Pallmått |
---|---|---|---|---|---|
2300805 | 20510 innerlåda | 234x204x70 | 0,5 | 100 | 1200x800x700 |
2300806 | 20520 innerlåda | 346x234x70 | 0,7 | 180 | 1240x800x750 |
2300807 | 20530 innerlåda | 725x150x70 | 1 | 70 | 1200x800x900 |
2300808 | 20540 innerlåda | 750x150x70 | 1 | 140 | 1200x800x1650 |
2301263 | 20610 avdelare; 3x2 fack | 232x202x70 | 0,15 | - | packas i påse |
2301264 | 20620 avdelare; 3x3 fack | 345x232x70 | 0,25 | - | packas i påse |
2301265 | 20630 avdelare; 5x3 fack | 349x250x100 | 0,45 | - | packas i påse |

PlyPak - Plock- och lockskum
Vid större kvantiteter tillkommer produktionsledtid på ca 2 veckor
Artikelnr | Beskrivning | Passar till | Behov | Dim i mm (inv.) |
---|---|---|---|---|
2413639 | profilerat lockskum, självhäftande | 20010, 20020, 20030, 20040 | 330x230x10 | |
2200336 | profilerat lockskum, självhäftande | 20090, 20100, 20110 | 530x342x10 | |
2417811 | profilerat lockskym, självhäftande | 20075 | 630x210x20/10 | |
2417813 | profilerat lockskum, självhäftande | 20120, 20130 | 700x210x20/10 | |
2417812 | profilerat lockskum, självhäftande | 20080 | 725x320x20/10 | |
2417816 | profilerat lockskum, självhäftande | 20075 | 630x210x50/25 | |
2417818 | profilerat lockskum, självhäftande | 20120, 20130 | 700x210x50/25 | |
2417817 | profilerat lockskum, självhäftande | 20080 | 725x320x50/25 | |
2200710 | stansat plockskum av polyester | 20010, 20020, 20030, 20040 | 2-8 st | 350x250x47 |
2200330 | stansat plockskum av polyester | 20090, 20100, 20110 | 3-6 st | 550x362x47 |
2417941 | stansat plockskum av PE cellplast | 20075 | 6 st | 670x250x50 |
2417940 | stansat plockskum av PE cellplast | 20120, 20130 | 6-8 st | 740x250x50 |
2417939 | stansat plockskum av PE cellplast | 20080 | 6 st | 765x362x50 |